Brother MFC-J1010DW 4-in-1 / A4 Kopie/Scan/Fax
Artikelnr.: 383404
Hersteller-Artikel-Nr.: MFCJ1010DWRE1
EAN-Code: 4977766813440
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: Brother
Außenmaße (B x T x H): 477 mm x 249 mm x 457 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 9.015kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Lager 2:
14
Lager 1:
0
Lieferzeit ab Lager 2:2-5 Tage
Lieferzeit ab Lager 1:auf Anfrage
€ 172.15 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Kopieren | |
Kopieren: | Farbkopieren |
Max. Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 11,5 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 4 Kopien pro Minute |
Scannen | |
Scannen: | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 2400 DPI |
Optische Scanauflösung (ADF): | 1200 x 600 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | E-Mail, Datei, Abbildung, OCR |
Scangeschwindigkeit (black): | 17 Seiten pro Minute |
Fax | |
Faxen: | Nein |
Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 14400 Sekunde/Seite |
Merkmale | |
Duplexfunktion: | |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 |
Gesamte Papierkapazität: | 170 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 50 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 150 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 20 Blätter |
Manuelle Zuführung: | Ja |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Karteikarte |
Umschlaggrößen: | C5, Com-10, DL, Monarch |
Fotopapiergrössen (imperial): | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 |
Mediengewichte für das Papierfach: | 64 - 220 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 64 - 300 g/m² |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE): | 64 - 90 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Netzwerk | |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Nein |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SSID, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
Drucktechnologie: | Tintenstrahl |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Maximale Auflösung: | 1200 x 6000 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 17 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 10 s |
Leistungen | |
Speicherkapazität: | 128 MB |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11, Windows 8 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
Lieferumfang | |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Garantiekarte: | Ja |
Schnellinstallationsanleitung: | Ja |
Netzkabel enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Software: | NewSoft Presto! PageManager 9 Brother iPrint & Scan, ScanSoft Paperport 14 SE. |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 477 mm |
Verpackungstiefe: | 249 mm |
Verpackungshöhe: | 457 mm |
Paketgewicht: | 9,7 kg |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 400 mm |
Tiefe: | 343 mm |
Höhe: | 172 mm |
Gewicht: | 8,1 kg |
Design | |
Produktfarbe: | Grau, Weiß |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Bildschirmdiagonale: | 6,78 cm (2.67") |
Steuerung: | Tasten, Berührung |
Beschreibung
Das MFC-J1010DW ist ein kompaktes Gerät, das sich perfekt für den Heimgebrauch eignet. Drucken Sie in lebendigen Farben von überall zu Hause aus, über WLAN - bequem vom PC, Smartphone oder Tablet. Mit dem automatischen 20 Blatt Vorlageneinzug kopieren, faxen oder scannen Sie Ihre Dokumente schnell und mühelos ein.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Brother International GmbH Stra�e: Konrad-Adenauer-Allee 1-11 PLZ/Ort: 61118 Bad Vilbel Land: Deutschland E-Mail: brother@brother.de Webseite: https://www.brother.de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.brother.de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an „info@ceneos.net“
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.