Dell Latitude 5530 i5-1235U 15.6" 8GB/256GB SSD FHD IrisXe W10
Artikelnr.: 413472
Hersteller-Artikel-Nr.: 607DF
EAN-Code: 5397184729014
Warengruppe: Notebooks
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 350 mm x 430 mm x 70 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 2.844kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Lager 2:
10
Lager 1:
0
Lieferzeit ab Lager 2:2-5 Tage
Lieferzeit ab Lager 1:auf Anfrage
€ 969.65 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Tastatur | |
Eingabegerät: | SinglePoint |
Tastatursprache: | Deutsch |
Numerisches Keypad: | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Tastatur - Tastenanzahl: | 100 |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Kostenloses Upgrade auf Windows 11: | Ja |
Betriebssystemsprache: | Mehrsprachig |
Testsoftware: | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Prozessor Besonderheiten | |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Intel® Flex Memory Access: | Ja |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen: | 4 |
Akku-/Batteriespannung: | 7,6 V |
Batteriekapazität: | 58 Wh |
Akkuladezeit: | 4 h |
Batteriegewicht: | 230 g |
Batterieladeanzeige: | Ja |
Energie | |
Netzteilstärke: | 65 W |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
USB Power Delivery: | Ja |
USB-Ladespannung: | 20,5,9,15 V |
USB-Ladestrom: | 3.25 A |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Smartcard-Leser: | Ja |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Passwortschutz: | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95% |
Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
Stoßfestigkeit in Betrieb: | 140 G |
Stoßfestigkeit außer Betrieb: | 160 G |
Vibrationen in Betrieb: | 0,66 G |
Vibrationen außer Betrieb: | 1,3 G |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 39,6 cm (15.6") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | WVA |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Pixeldichte: | 141 ppi |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Farbskala: | 45% |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Kontrastverhältnis: | 700:1 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht: | 1,59 kg |
Breite: | 357,8 mm |
Tiefe: | 233,3 mm |
Höhe (vorne): | 2,08 cm |
Höhe (hinten): | 2,21 cm |
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel® Core i5 |
Prozessorgeneration: | Intel® Core i5 Prozessoren der 12. Generation |
Prozessor: | i5-1235U |
Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
Prozessor-Threads: | 12 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,4 GHz |
Prozessor-Cache: | 12 MB |
TDP-down konfigurierbar: | 12 W |
Speicher | |
Speicherkapazität: | 8 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 3200 MHz |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speicherlayout: | 1 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Speicherkanäle: | Einfach-Kanal |
Ohne ECC: | Ja |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 256 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 256 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 256 GB |
NVMe: | Ja |
SSD Schnittstelle: | NVMe, PCI Express |
SSD-Leistungsklasse: | 35 |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Audio-Chip: | Realtek ALC3204 |
Audio-System: | MaxxAudio Pro |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecher Hersteller: | Waves |
Lautsprecherleistung: | 2 W |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Kamera | |
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 0,92 MP |
Frontkamera HD Typ: | Full HD |
Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp: | 2x2 |
Wi-Fi Datenrate (max): | 2400 Mbit/s |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth: | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
WWAN: | Hochrüstbar |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.0 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Typ Ladeanschluss: | USB Typ-C |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
PowerShare: | Ja |
Design | |
Produkttyp: | Laptop |
Produktfarbe: | Grau |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Marktpositionierung: | Business |
Intel® vPro Platform Eligibility: | Ja |
CO2-Fußabdruck | |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 50 |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 364 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 2 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 13 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 299 |
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e): | 71 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 313 |
PAIA-Version: | 1.3.1 |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Beschreibung
Überall arbeiten mit unserem skalierbarsten und nachhaltigsten LatitudeArbeiten Sie sicher mit dem kleinsten 39,60 cm (15,6")-Mainstream-Business-Laptop, der ultimative Leistung, Skalierbarkeit und Sicherheit kombiniert. Die 5000 Serie ist die nachhaltigste Latitude Serie überhaupt.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Dell GmbH Stra�e: Unterschweinstiege 10 PLZ/Ort: 60549 Frankfurt Land: Deutschland E-Mail: DE.CustomerSupport@dell.com Webseite: https://www.dell.com/de-de Support: https://www.dell.com/support/home/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.dell.com/de-de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an „info@ceneos.net“
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.