Brother DCP-L5510DW 3-in-1
Artikelnr.: 444832
Hersteller-Artikel-Nr.: DCPL5510DWRE1
EAN-Code: 4977766824552
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: Brother
Außenmaße (B x T x H): 549 mm x 497 mm x 580 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 16.4kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Lager 2:
8
Lager 1:
0
Lieferzeit ab Lager 2:2-5 Tage
Lieferzeit ab Lager 1:auf Anfrage
€ 600.26 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Kopieren | |
Kopieren: | Monokopie |
Duplex-Kopie: | Nein |
Max. Auflösung: | 1200 x 600 DPI |
N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=): | 2, 4 |
Scannen | |
Scannen: | Farbscan |
Duplex-Scan: | Nein |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Optische Scanauflösung (ADF): | 600 x 600 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | E-Mail, E-Mail-Server, Network folder, OCR, USB |
Eingabe Farbtiefe: | 48 Bit |
Ausgabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Eingabe Graustufentiefe: | 16 Bit |
Ausgabe Graustufentiefe: | 8 Bit |
Fax | |
Faxen: | Nein |
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung: | 5000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | |
Zahl der Druckpatronen: | 1 |
Druckfarben: | Schwarz |
Seitenbeschreibungssprachen: | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 50 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate: | B5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Legal |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5 |
Umschlaggrößen: | C5, Com-10, DL, Monarch |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 105 - 215,9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 147,3 - 355,6 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
Netzwerk | |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, Resolver DNS, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, Client SMTP, IPP/ IPPS, Client e Server FTP, Client CIFS , Server TELNET, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMP, Servizi web (Stampa/ Scansione), Client SNTP, LDAP, Syslog |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6): | NDP, RA, Resolver DNS, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, Client SMTP, Client e Server FTP, Client CIFS, Server TELNET, server SNMPv1/v2c HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMPv6, Client SNTP, LDAP, Servizi web (Stampa/Scansione), Syslog |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Drucktechnologie: | Laser |
Drucken: | Monodruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 48 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 24 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 6,7 s |
Sicheres Drucken: | Ja |
Leistungen | |
Speicherkapazität: | 512 MB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessorfamilie: | ARM |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 2 |
Energie | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 670 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren: | 680 W |
Energieverbrauch (bereit): | 31 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 5,9 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,05 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,63 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 549 mm |
Verpackungstiefe: | 497 mm |
Verpackungshöhe: | 580 mm |
Paketgewicht: | 20,5 kg |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 417 mm |
Tiefe: | 461 mm |
Höhe: | 448 mm |
Gewicht: | 16,9 kg |
Design | |
Produktfarbe: | Weiß |
Marktpositionierung: | Business |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Bildschirmdiagonale: | 8,89 cm (3.5") |
Steuerung: | Berührung |
Farbdisplay: | Ja |
Beschreibung
Entwickelt für höchste Ansprüche mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten, Scanfunktion so wie schnellem und hochwertigem Druck, auf den Sie sich verlassen können. Zusammen mit der robusten Bauweise und den flexiblen Papierverarbeitungsoptionen macht dies den Multifunktionsdrucker DCP-L5510DW zum idealen Gerät für die Arbeitsgruppe.:8,9 cm Touchscreen-Farbdisplay
Kompatible mit Brother Upgrades und Drittanbieter-Lösungen wie Kofax, YSoft und weitere19
250 Blatt Papierkassette, erweiterbar auf bis zu 1.290 Blatt
512 MB Arbeitsspeicher
50 Blatt automatischer Vorlageneinzug (ADF)
Gigabit-LAN, 5 GHz WLAN
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Brother International GmbH Stra�e: Konrad-Adenauer-Allee 1-11 PLZ/Ort: 61118 Bad Vilbel Land: Deutschland E-Mail: brother@brother.de Webseite: https://www.brother.de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.brother.de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an „info@ceneos.net“
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.