Apple iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium 6.7" iOS
Artikelnr.: 445644
Hersteller-Artikel-Nr.: MU783ZD/A
EAN-Code: 0195949048432
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 165 mm x 260 mm x 50 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.407kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Lager 2:
8
Lager 1:
0
Lieferzeit ab Lager 2:2-5 Tage
Lieferzeit ab Lager 1:auf Anfrage
€ 1544.67 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Prozessor | |
Prozessorfamilie: | Apple |
Prozessor: | A17 Pro |
Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
Co-Prozessor: | Ja |
Co-Prozessor Modell: | Neural Engine |
Anzahl Co-Prozessorkerne: | 16 |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
Kamera | |
Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 12 MP |
Rückkamera Blendenzahl: | 1,78 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2,8 |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 120° |
Brennweite der Rückfahrkamera: | 2,4 cm |
Brennweite der zweiten Rückfahrkamera: | 1,3 cm |
Brennweite der dritten Rückfahrkamera: | 12 cm |
Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
Optischer Zoom: | 10x |
Optisches Herauszoomen: | 2x |
Optisches Hineinzoomen: | 5x |
Digitaler Zoom: | 25x |
Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
Frontkamera Blendenzahl: | 1,9 |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Maximale Framerate: | 240 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
Autofokus: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
Zeitraffer-Modus: | Ja |
Video-Stabilisator: | Ja |
Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Bildstabilisator: | Ja |
Porträtbeleuchtung: | Ja |
Tiefe Fusion: | Ja |
QuickTake-Video: | Ja |
Stereo-Aufnahme: | Ja |
Geolokalisation: | Ja |
Photonische Maschine: | Ja |
Nachtmodus: | Ja |
Panorama: | Ja |
Makrofotografie: | Ja |
Hochformat: | Ja |
Serienbild-Modus: | Ja |
Unterstützte Kamera-Bildformate: | DNG, HEIF, JPEG |
Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes |
Audio-Zoom: | Ja |
Rote-Augen-Korrektur: | Y |
Netzwerk | |
SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
2G-Standards: | Edge, GSM |
3G-Standards: | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
4G-Standards: | TD-LTE & FDD-LTE |
5G-Standard: | NR, NR mmWave |
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
WLAN: | Ja |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
2G-Band (primär SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
Frequenzband: | Penta-Band |
unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
AirPlay: | Ja |
iBeacon: | Ja |
MIMO: | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
Abonnement | |
Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB Anschluss: | Ja |
USB-Stecker: | USB Typ-C |
Nachrichtenübertragung | |
SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
E-Mail: | Ja |
Design | |
Formfaktor: | Balken |
Produktfarbe: | Titan, Weiß |
Name der Farbe: | White Titanium |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
Schutzfunktion: | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserdicht |
Wasserdicht bis: | 6 m |
Gehäusematerial: | Glas, Titan |
Leistungen | |
Videoanruf: | Ja |
Schnellladung: | Ja |
Kabelloses Aufladen: | Ja |
Grafikadapter-Kerne: | 6 |
Notruf SOS (Satellit): | Ja |
Sturzerkennung: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Lupe, Real-time text (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
Sprachbefehl: | Ja |
Geeignet für Hörgeräte: | M3, T4 |
Sprachwahl: | Ja |
Vibrationsalarm: | Ja |
Navigation | |
Standort-Position: | Ja |
GPS: | Ja |
NavIC: | Ja |
GLONASS: | Ja |
BeiDou: | Ja |
Galileo: | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
Elektronischer Kompass: | Ja |
WLAN basierte Ortung: | Ja |
Multimedia | |
Lautsprecher: | Stereo |
Unterstützte Audioformate: | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Unterstützte Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes |
Unterstützte Dokumentenformate: | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Schlüssel, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLSX, XLX |
Unterstütztes Archivformat: | PLZ |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 95 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 29 h |
Software | |
Plattform: | iOS |
Installiertes Betriebssystem: | iOS 17 |
App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
Virtueller Assistent: | Apple Siri |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Ja |
Mitgelieferte Software: | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 17 cm (6.7") |
Display-Auflösung: | 2796 x 1290 Pixel |
Bildschirmform: | Flach |
Marketingname Displaytechnologie: | Super Retina XDR |
Panel-Typ: | OLED |
Display Glasart: | Ceramic Shield |
Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1600 cd/m² |
Helligkeit: | 1000 cd/m² |
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 2000 cd/m² |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
Pixeldichte: | 460 ppi |
Markenspezifische Technologien: | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Breite Farbe (P3) |
Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
Abgerundete Displayecken: | Ja |
Sensoren | |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Annäherungssensor: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Barometer: | Ja |
Magnetsensor: | Ja |
LiDAR-Sensor: | Ja |
Zertifikate | |
Kopf-SAR (EU): | 0,98 W/kg |
Körper-SAR (EU): | 0,98 W/kg |
Extremitäten SAR (EU): | 2,98 W/kg |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter: | Nein |
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C auf USB Typ-C |
Sonstige Funktionen | |
Index der Reparierbarkeit: | 7.7 |
Enthält nicht: | Arsen, Beryllium, Quecksilber, PVC/BFR |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht: | 221 g |
Breite: | 76,7 mm |
Tiefe: | 8,25 mm |
Höhe: | 159,9 mm |
Beschreibung
Der A17 Pro.Alles verändernder Chip. Bahnbrechende Performance.
Titan.
So robust. So leicht. So Pro.
Das iPhone 15 Pro Max hat den stärksten optischen Zoom bei einem iPhone. Bei Weitem.
Der neue Action Button.
Was macht deiner?
Das erste iPhone aus Titan in Raumfahrt-Qualität. Mit dem A17 Pro, einem Chip, der alles verändert. Einem anpassbaren Action Button. Dem leistungsstärksten iPhone Kamera-System. Und USB?C mit USB 3 für superschnelle Übertragung.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.apple.de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an „info@ceneos.net“
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.