Canon PIXMA TR7650 Multifunktionssystem 4-in-1 schwarz
Artikelnr.: 470476
Hersteller-Artikel-Nr.: 4452C026
EAN-Code: 4549292233407
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: Canon
Außenmaße (B x T x H): 260 mm x 510 mm x 520 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 7.9kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Lager 2:
11
Lager 1:
0
Lieferzeit ab Lager 2:2-5 Tage
Lieferzeit ab Lager 1:auf Anfrage
€ 241.33 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Kopieren | |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Ja |
Duplex-Kopiermodus: | Manuell |
Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=): | 2, 4 |
Ausweiskopierfunktion: | Ja |
Scannen | |
Scannen: | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 2400 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scantechnologie: | CIS |
Eingabe Farbtiefe: | 16 Bit |
Ausgabe Farbtiefe: | 8 Bit |
Eingabe Graustufentiefe: | 16 Bit |
Ausgabe Graustufentiefe: | 8 Bit |
Fax | |
Faxen: | Farbfaxen |
Fax-Auflösung (Farbe): | 200 x 200 DPI |
Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
Kurzwahlen: | Ja |
Merkmale | |
Duplexfunktion: | Kopieren, Drucken |
Zahl der Druckpatronen: | 5 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Pigment schwarz, Gelb |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 100 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 20 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Briefumschläge, Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5 |
ISO-B-Formate: | B5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Legal, Brief |
Umschlaggrößen: | 10, DL |
Mediengrößen für Randlosdruck: | 4x6, 5x7, 8x10, A4, B5, Letter |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 55 - 215,9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 89 - 676 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 64 - 105 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
USB-Anschlusstyp: | USB Typ-B |
Netzwerk | |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Nein |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Drucktechnologie: | Tintenstrahl |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono: | 15 ipm |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 30 ipm |
Randloser Druck: | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 15 - 30 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Unterstützte mobile Betriebssysteme: | Android, iOS |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS, iPadOS |
Energie | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren: | 13 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,2 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 438 mm |
Tiefe: | 350 mm |
Höhe: | 190 mm |
Gewicht: | 7,9 kg |
Design | |
Produktfarbe: | Schwarz |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Bildschirmdiagonale: | 8,89 cm (3.5") |
Steuerung: | Berührung |
Farbdisplay: | Ja |
Beschreibung
Das kompakte, vielseitige und gut ausgestattete 4-in-1-MultifunktionssystemDieses produktive Multifunktionssystem ist ideal für den Einsatz im Homeoffice. Es kann drucken, kopieren, scannen und faxen, bietet 5 separate Tintenpatronen und lässt sich ganz einfach mit dem WLAN, einem Mobilgerät und der Cloud verbinden.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Canon Deutschland GmbH Stra�e: Europark Fichtenhain A10 PLZ/Ort: 47807 Krefeld Land: Deutschland E-Mail: nachhaltigkeit@canon.de Webseite: https://www.canon.de Support: https://www.canon-europe.com/support
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.canon.de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an „info@ceneos.net“
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.