ASUS VivoBook 16 i5-1335U 16GB 512GB X1605VA-MB669X W11
Artikelnr.: 478488
Hersteller-Artikel-Nr.: 90NB10N2-M00VL0
EAN-Code: 4711387655658
Warengruppe: Notebooks
Hersteller: Asus Retail
Außenmaße (B x T x H): 305 mm x 490 mm x 65 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 2.7kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Lager 2:
50
Lager 1:
0
Lieferzeit ab Lager 2:2-5 Tage
Lieferzeit ab Lager 1:auf Anfrage
€ 983.66 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Tastatur | |
Eingabegerät: | Touchpad |
Tastatursprache: | Deutsch |
Numerisches Keypad: | Ja |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Testsoftware: | Microsoft 365 |
Prozessor Besonderheiten | |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen: | 3 |
Batteriekapazität: | 42 Wh |
Energie | |
Netzteilstärke: | 45 W |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Netzteil Ausgangsspannung: | 19 V |
Sicherheit | |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | BIOS, Benutzer |
Zertifikate | |
Konformitätsbescheinigungen: | RoHS, REACH |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | WUXGA |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 300 cd/m² |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Farbskala: | 45% |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht: | 1,88 kg |
Breite: | 360 mm |
Tiefe: | 249 mm |
Höhe: | 19,9 mm |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 488 mm |
Verpackungstiefe: | 65 mm |
Verpackungshöhe: | 310 mm |
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel® Core i7 |
Prozessorgeneration: | Intel® Core i7 Prozessoren der 13. Generation |
Prozessor: | i5-1335U |
Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5 GHz |
Leistungskerne: | 2 |
Effiziente Kerne: | 8 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 5 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,7 GHz |
Prozessor-Cache: | 12 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
TDP-down konfigurierbar: | 12 W |
Grundleistung des Prozessors: | 15 W |
Maximale Turboleistung: | 55 W |
Speicher | |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speicherlayout: | 1 x 16 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 1x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal: | 16 GB |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
NVMe: | Ja |
SSD Schnittstelle: | M.2 |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel Iris Xe Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Audio-System: | SonicMaster |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Kamera | |
Frontkamera: | Ja |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp: | 1x1 |
Ethernet/LAN: | Nein |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Typ Ladeanschluss: | DC-Anschluss |
Steckverbinder des Netzadapters: | 4.5 mm |
USB Power Delivery: | Ja |
Design | |
Produkttyp: | Laptop |
Produktfarbe: | Silber |
Name der Farbe: | Cool Silver |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Gehäusematerial: | Kunststoff |
Leistungen | |
Index der Reparierbarkeit: | 6.1 |
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an „info@ceneos.net“
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.