Apple iPhone 16 256GB Ultramarine 6.1" iOS
Artikelnr.: 496452
Hersteller-Artikel-Nr.: MYEH3ZD/A
EAN-Code: 0195949823404
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 90 mm x 168 mm x 25 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.313kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Lager 2:
7
Lager 1:
0
Lieferzeit ab Lager 2:2-5 Tage
Lieferzeit ab Lager 1:auf Anfrage
€ 1212.37 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Prozessor | |
Prozessorfamilie: | Apple |
Prozessor: | A18 |
Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
Leistungskerne: | 2 |
Effiziente Kerne: | 4 |
Co-Prozessor Modell: | Neural Engine |
Co-Prozessor: | Ja |
Anzahl Co-Prozessorkerne: | 16 |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
Kamera | |
Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
Rückkamera Blendenzahl: | 1,6 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 120° |
Brennweite der Rückfahrkamera: | 2,6 cm |
Brennweite der zweiten Rückfahrkamera: | 5,2 cm |
Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
Objektivkorrektur: | Ja |
Optisches Hineinzoomen: | 2x |
Optischer Zoom: | 4x |
Optisches Herauszoomen: | 2x |
Digitaler Zoom: | 10x |
Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
Frontkamera Blendenzahl: | 1,9 |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Frontkamera-Blitz: | Ja |
Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Maximale Framerate: | 240 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
Autofokus: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
Zeitraffer-Modus: | Ja |
Video-Stabilisator: | Ja |
Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Bildstabilisator: | Ja |
Tiefe Fusion: | Ja |
Multi-Shot: | Ja |
Photonische Maschine: | Ja |
Stereo-Aufnahme: | Ja |
Porträtbeleuchtung: | Ja |
Selbstauslöser: | Ja |
Geolokalisation: | Ja |
Nachtmodus: | Ja |
Kameratastensteuerungen: | Kameras, Tiefe, Exposure, Stilarten, Ton, Zoom |
Hochformat: | Ja |
Panorama: | Ja |
Räumliche Fotos: | Ja |
Makrofotografie: | Ja |
Windgeräuschreduzierung: | Ja |
Audio-Zoom: | Ja |
Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC |
Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
Netzwerk | |
SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
3G-Standards: | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
5G-Standard: | NR, NR mmWave |
4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
WLAN: | Ja |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Frequenzband: | Penta-Band |
unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz |
AirPlay: | Ja |
MIMO: | Ja |
iBeacon: | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
Abonnement | |
Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB Anschluss: | Ja |
USB-Stecker: | USB Typ-C |
Nachrichtenübertragung | |
SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
E-Mail: | Ja |
Design | |
Formfaktor: | Balken |
Produktfarbe: | Blau |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
Wasserdicht bis: | 6 m |
Schutzfunktion: | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
Gehäusematerial: | Aluminium, Glas |
Leistungen | |
Videoanruf: | Ja |
Schnellladung: | Ja |
Kabelloses Aufladen: | Ja |
Grafikadapter-Kerne: | 5 |
Sturzerkennung: | Ja |
Notruf SOS (Satellit): | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Back Tap, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Real-time text (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
Breites Spektrum: | Ja |
Freisprecheinrichtung: | Ja |
Räumliches Audio: | Ja |
Kamera-Taste: | Ja |
Bildschirmfreigabe: | Ja |
Pannenhilfe: | Ja |
Aktionsschaltfläche: | Ja |
Sprachbefehl: | Ja |
Funktionen der Aktionsschaltfläche: | Accessibility, Taschenlampe, Recognize Music, Translate, Kamera, Schwerpunkt, Shortcut, Sprachnotiz, Controls, Lupe, Silent mode |
Stimmisolierung: | Ja |
Sprachwahl: | Ja |
Vibrationsalarm: | Ja |
Navigation | |
Standort-Position: | Ja |
GPS: | Ja |
BeiDou: | Ja |
GLONASS: | Ja |
Galileo: | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
Elektronischer Kompass: | Ja |
WLAN basierte Ortung: | Ja |
Multimedia | |
Lautsprecher: | Stereo |
Unterstützte Audioformate: | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Unterstützte Videoformate: | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 80 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 22 h |
Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream): | 18 h |
Software | |
Plattform: | iOS |
Installiertes Betriebssystem: | iOS 18 |
App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
Virtueller Assistent: | Apple Siri |
Apple Intelligence: | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
Mitgelieferte Software: | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 15,5 cm (6.1") |
Display-Auflösung: | 2556 x 1179 Pixel |
Bildschirmform: | Flach |
Marketingname Displaytechnologie: | Super Retina XDR |
Panel-Typ: | OLED |
Display Glasart: | Ceramic Shield |
Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1600 cd/m² |
Helligkeit: | 1000 cd/m² |
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 2000 cd/m² |
Display-Helligkeit (mind.): | 1 cd/m² |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
Pixeldichte: | 460 ppi |
Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
Markenspezifische Technologien: | Dynamic Island, Haptic Touch, True Tone, Breite Farbe (P3) |
Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
Abgerundete Displayecken: | Ja |
Sensoren | |
Annäherungssensor: | Ja |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Orientierungssensor: | Ja |
Barometer: | Ja |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter: | Nein |
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C auf USB Typ-C |
Sonstige Funktionen | |
Enthält nicht: | Arsen, BFR, Quecksilber, PVC |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht: | 170 g |
Breite: | 71,6 mm |
Tiefe: | 7,8 mm |
Höhe: | 147,6 mm |
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.apple.de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an „info@ceneos.net“
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.