Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium 6.9" iOS
Artikelnr.: 496516
Hersteller-Artikel-Nr.: MYWX3ZD/A
EAN-Code: 0195949806193
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 96 mm x 183 mm x 29 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.391kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Lager 2:
6
Lager 1:
0
Lieferzeit ab Lager 2:2-5 Tage
Lieferzeit ab Lager 1:auf Anfrage
€ 1662.39 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Prozessor | |
Prozessorfamilie: | Apple |
Prozessor: | A18 Pro |
Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
Leistungskerne: | 2 |
Effiziente Kerne: | 4 |
Co-Prozessor Modell: | Neural Engine |
Co-Prozessor: | Ja |
Anzahl Co-Prozessorkerne: | 16 |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
Kamera | |
Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 12 MP |
Rückkamera Blendenzahl: | 1,78 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2,8 |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 120° |
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera: | 20° |
Brennweite der Rückfahrkamera: | 2,4 cm |
Brennweite der zweiten Rückfahrkamera: | 1,3 cm |
Brennweite der dritten Rückfahrkamera: | 12 cm |
Objektivelemente der dritten Rückfahrkamera: | 7-Element-Objektiv |
Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
Objektivkorrektur: | Ja |
Optisches Hineinzoomen: | 5x |
Optisches Herauszoomen: | 2x |
Digitaler Zoom: | 25x |
Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
Frontkamera Blendenzahl: | 1,9 |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Frontkamera-Blitz: | Nein |
Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Maximale Framerate: | 240 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@100fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
Autofokus: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
Bildstabilisator: | Ja |
Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Stereo-Aufnahme: | Ja |
Photonische Maschine: | Ja |
Nachtmodus: | Ja |
Porträtbeleuchtung: | Ja |
QuickTake-Video: | Ja |
Tiefe Fusion: | Ja |
Geolokalisation: | Ja |
Kameratastensteuerungen: | Kameras, Tiefe, Exposure, Stilarten, Ton, Zoom |
Hochformat: | Ja |
Serienbild-Modus: | Ja |
Panorama: | Ja |
Makrofotografie: | Ja |
Räumliche Fotos: | Ja |
Windgeräuschreduzierung: | Ja |
Zeitlupenmodus: | Ja |
Audio-Zoom: | Ja |
Unterstützte Kamera-Bildformate: | DNG, HEIF, JPEG |
Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes |
Rote-Augen-Korrektur: | Y |
Netzwerk | |
SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
2G-Standards: | Edge, GSM |
3G-Standards: | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-Standard: | NR, NR mmWave, Sub6 |
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
WLAN: | Ja |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
2G-Band (primär SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
Frequenzband: | Penta-Band |
unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
4G Datenrate (max.): | 1000 Mbit/s |
MIMO: | Ja |
iBeacon: | Ja |
AirPlay: | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
Abonnement | |
Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB Anschluss: | Ja |
USB-Stecker: | USB Typ-C |
USB-Version: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Design | |
Formfaktor: | Balken |
Produktfarbe: | Sand |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
Wasserdicht bis: | 6 m |
Schutzfunktion: | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
Gehäusematerial: | Glas, Titan |
Leistungen | |
Videoanruf: | Ja |
Schnellladung: | Ja |
Kabelloses Aufladen: | Ja |
Grafikadapter-Kerne: | 6 |
Notruf SOS (Satellit): | Ja |
Sturzerkennung: | Ja |
Fingerabdruckscanner: | Nein |
Gesichtserkennung: | Ja |
Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Lupe, Real-time text (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom, Eye Tracking, Live Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts |
Breites Spektrum: | Ja |
Geeignet für Hörgeräte: | Ja |
Pannenhilfe: | Ja |
Funktionen der Aktionsschaltfläche: | Accessibility, Kamera, Controls, Taschenlampe, Schwerpunkt, Lupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Sprachnotiz |
Stimmisolierung: | Ja |
Kamera-Taste: | Ja |
Freisprecheinrichtung: | Ja |
Sprachbefehl: | Ja |
Aktionsschaltfläche: | Ja |
Räumliches Audio: | Ja |
Bildschirmfreigabe: | Ja |
Vibrationsalarm: | Ja |
Navigation | |
Standort-Position: | Ja |
GPS: | Ja |
NavIC: | Ja |
GLONASS: | Ja |
BeiDou: | Ja |
Galileo: | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
Elektronischer Kompass: | Ja |
WLAN basierte Ortung: | Ja |
Multimedia | |
Mikrofonanzahl: | 4 |
Unterstützte Audioformate: | AAC, ALAC, FLAC, MP3, APAC |
Unterstützte Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
Unterstützte Bildformate: | GIF, JPG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Schlüssel, Zahlen, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Unterstütztes Archivformat: | PLZ |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 105 h |
Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream): | 29 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 33 h |
Software | |
Plattform: | iOS |
Installiertes Betriebssystem: | iOS 18 |
App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
Virtueller Assistent: | Apple Siri |
Apple Intelligence: | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 17,5 cm (6.9") |
Display-Auflösung: | 2868 x 1320 Pixel |
Bildschirmform: | Flach |
Marketingname Displaytechnologie: | Super Retina XDR |
Panel-Typ: | OLED |
Display Glasart: | Ceramic Shield |
Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1600 cd/m² |
Helligkeit: | 1000 cd/m² |
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 2000 cd/m² |
Display-Helligkeit (mind.): | 1 cd/m² |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Pixeldichte: | 460 ppi |
Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
Markenspezifische Technologien: | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Breite Farbe (P3) |
Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
Abgerundete Displayecken: | Ja |
Sensoren | |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Annäherungssensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
LiDAR-Sensor: | Ja |
Barometer: | Ja |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C auf USB Typ-C |
Sonstige Funktionen | |
Enthält nicht: | Arsen, Quecksilber, PVC/BFR |
Technische Details | |
Vorinstallierte Anwendungen: | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht: | 227 g |
Breite: | 77,6 mm |
Tiefe: | 8,25 mm |
Höhe: | 163 mm |
Beschreibung
iPhone 16 Pro MaxSicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.apple.de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an „info@ceneos.net“
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.